Si vous avez du matériel audio de moyen ou haut de gamme dont vous désirez vous séparer, Funky Junk France peut peut-être vous le reprendre. N'hésitez pas à nous contacter ! |
| Marque | Modèle | Statut | Description | Photo Cliquez pour plus d'info | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM | A3X (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 2 Voies - Bi-amplification 25w / 25w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 60 Hz - 50 kHz. | ( 218.87 TTC ) | |
| ADAM | A5X (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 2 Voies - Bi-amplification 50w / 50w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 50 Hz - 50 kHz. | ( 338.47 TTC ) | |
| ADAM | A77X (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 2 Voies - Bi-amplification 150w x 2 (musique) / 75w (musique) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 38 Hz - 50 kHz. | ( 948.43 TTC ) | |
| ADAM | A7X (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 2 Voies - Bi-amplification 100w / 50w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 42 Hz - 50 kHz. | ( 498.73 TTC ) | |
| ADAM | A8X (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 2 Voies - Bi-amplification 150w / 50w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 38 Hz - 50 kHz. | ( 659.00 TTC ) | |
| ADAM | S1X (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 2 Voies - Bi-amplification 200w / 50w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 40 Hz - 50 kHz. | ( 948.43 TTC ) | |
| ADAM | S2X (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 2 Voies - Bi-amplification 250w / 50w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 35 Hz - 50 kHz. | ( 1,394.54 TTC ) | |
| ADAM | S3X-H (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 3 Voies - Tri-amplification 2 x 250w / 250w / 50w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 32 Hz - 50 kHz. | ( 2,498.44 TTC ) | |
| ADAM | S3X-V (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 3 Voies - Tri-amplification 250w / 250w / 50w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 32 Hz - 50 kHz. | ( 1,998.52 TTC ) | |
| ADAM | S4X-H (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 3 Voies - Tri-amplification 2 x 250w / 250w / 50w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 28 Hz - 50 kHz. | ( 3,499.50 TTC ) | |
| ADAM | S4X-V (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 3 Voies - Tri-amplification 250w / 250w / 50w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 28 Hz - 50 kHz. | ( 2,999.57 TTC ) | |
| ADAM | S5X-H (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 4 Voies - Quadri-amplification 500w / 250w / 250w / 250w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 24 Hz - 50 kHz. Utilise 2 boomers de 12". | ( 6,998.99 TTC ) | |
| ADAM | S5X-V (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 4 Voies - Quadri-amplification 500w / 250w / 250w / 250w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 25 Hz - 50 kHz. | ( 4,499.35 TTC ) | |
| ADAM | S6X (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 4 Voies - Quadri-amplification 2 x 500w / 500w / 250w / 250w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 23 Hz - 50 kHz. | pour le prix ! | |
| ADAM | S7A Mk2 (Prix pour une enceinte). | Neuf | Enceinte de Monitoring Active 4 Voies - Quadri-amplification 2 x 500w / 2 x 500w / 250w / 250w (continu) - Réponse en fréquence (±3 dB) : 20 Hz - 35 kHz. | pour le prix ! | |
| APS | 3Way | Neuf | La 3Way de APS est, comme on pourrait s'en douter par son nom, une enceinte active 3 voies faite pour une écoute moyenne à grande. Cette enceinte, qui se trouve en haut de la gamme APS, a été conçue afin d'obtenir un prix tout à fait raisonnable sans sacrifier à la précision, la dynamique et la linéarité qu'on peut normalement attendre de ce type de monitor. L'enceinte a une réponse plate entre 25Hz et 30Khz (+/- 2dB) et est équipée de 3 amplis en classe A/B, un pour le boomer délivrant 300w sous 8 Ohms, un pour le medium delivrant 100w sous 8 ohms et un pour le tweeter delvrant également 100w sous 8 ohms. La séparation des fréquences est réalisée par un filtre actif 3 voies dont les coupures sont controlées par des composants de très haute qualité. | pour le prix ! | |
| APS | Aeon | Neuf | Enceinte active de proximité ou moyenne écoute - 2 voies 150w - excellente définition, rapport qualité/prix exceptionnel ! (prix pour DEUX enceinte) | ( 1,794.00 TTC ) | |
| APS | Coax | Neuf | La Coax de APS est une enceinte active de proximité 2 voies basée sur un transducteur unique intégrant à la fois le boomer et le tweeter. Le principe n'est pas nouveau (certaines enceintes UREI ou Tannoy l'utilisaient déjà autrefois) mais reste néanmoins d'une efficacité redoutable. L'avantage principal est que la position du centre acoustique reste la même quelque soit la distance à l'enceinte et le controle de l'image stéréo en est énormément facilité. L'enceinte a une réponse plate entre 50Hz et 22Khz (+/- 2dB) et est équipée de 2 amplis, un pour le boomer et un pour le tweeter, délivrant chacun 70w sous 8 Ohms. (prix pour DEUX enceinte) | ( 1,399.32 TTC ) | |
| APS | Io | Neuf | Moniteur de proximité - 2 voies - Petite soeur de l'Aeon. (prix pour 2 enceintes) | ( 1,196.00 TTC ) | |
| APS | Nano | Neuf | La Nano de APS est une enceinte active de proximité 2 voies de petite taille spécialement dédiée au home studio et au broadcast ou tout autre environnement dans lequel la place est d'une importance critique. L'enceinte a une réponse plate entre 55Hz et 25Khz (+/- 2dB) et est équipée de 2 amplis, un pour le boomer et un pour le tweeter, délivrant chacun 60w sous 8 Ohms. Dimensions : 29 x 18 x 26cm, Poids : 8 Kg. | pour le prix ! | |
| ATC | SCM0.1/12 | Neuf | Sub au mêmes caractéristiques que le 0.1/15 mais basé sur un HP de 12 pouces (31 cm). Idéal pour une utilisation avec des SCM20ASL Pro. | ( 3,794.91 TTC ) | |
| ATC | SCM0.1/15 | Neuf | Caisson de graves actif 1000 watts, 118db. Ideal pour une utilisation avec les SCM50ASL Pro et SCM100ASL Pro | ( 6,273.02 TTC ) | |
| ATC | SCM100A SL PRO | Neuf | Moniteur actif 3 voies 350w équipée d'un Hp de graves Super Linear de 12". | ( 6,623.45 TTC ) | |
| ATC | SCM110A SL PRO | Neuf | Moniteur actif 3 voies 350w équipé de deux Hp de Graves Super Linear de 9". | ( 7,117.40 TTC ) | |
| ATC | SCM150A SL PRO | Neuf | Moniteur actif 3 voies 350w équipée d'un Hp de graves Super Linear de 15". | ( 7,671.14 TTC ) | |
| ATC | SCM16A | Neuf | Moniteur de proximité actif 250w 2 voies. | ( 1,710.28 TTC ) | |
| ATC | SCM200A SL PRO | Neuf | Moniteur actif 3 voies 850w équipé de deux Hp de Graves Super Linear de 12". Un monstre. | ( 16,014.44 TTC ) | |
| ATC | SCM20A SL Pro | Neuf | Moniteur de proximité actif 300w 2 voies. Une taille idéale rendant ce puissant système facilement transportable. | ( 3,072.52 TTC ) | |
| ATC | SCM25A Pro | Neuf | Moniteur de proximité actif 3 voies avec système d'amplification A/B délivrant 150w au boomer, 60w au HP médium et 25w au tweeter. | ( 4,304.40 TTC ) | |
| ATC | SCM300A SL PRO | Neuf | Moniteur actif 3 voies 850w équipé de deux Hp de Graves Super Linear de 15". Un monstre. | ( 18,288.04 TTC ) | |
| ATC | SCM50A SL PRO | Neuf | Moniteur actif 3 voies 350w équipée d'un Hp de graves Super Linear de 9". | ( 5,891.50 TTC ) | |
| Avantone | MixCube Passive (Paire) | Occasion | Paire d'enceintes passives monovoie type Auratone 5C. Etat parfait. | ( 238.00 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 15 (Master A+D) | Neuf | Enceinte "Master" 2 voies active - 2 entr. stéréo : analogique XLR et numérique AES/EBU | ( 2,451.80 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 15 (Master D6) | Neuf | Enceinte "Master" 2 voies active - 3 entrées numérique AES/ EBU (total 6 canaux) | ( 2,451.80 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 15 (Slave) | Neuf | Enceinte "Esclave" 2 voies active - 1 entrée Ethernet "TC Link" | ( 2,140.84 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 20 (Master A+D) | Neuf | Enceinte "Master" 3 voies active - 2 entr. stéréo : analogique XLR et numérique AES/EBU | ( 3,336.84 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 20 (Master D6) | Neuf | Enceinte "Master" 3 voies active - 3 entrées numérique AES/ EBU (total 6 canaux) | ( 3,336.84 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 20 (Slave) | Neuf | Enceinte "Esclave" 3 voies active - 1 entrée Ethernet "TC Link" | ( 2,930.20 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 25 (Master A+D) | Neuf | Enceinte "Master" 3 voies active - 2 entr. stéréo : analogique XLR et numérique AES/EBU | ( 4,365.40 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 25 (Master D6) | Neuf | Enceinte "Master" 3 voies active - 3 entrées numérique AES/ EBU (total 6 canaux) | ( 4,365.40 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 25 (Slave) | Neuf | Enceinte "Esclave" 3 voies active - 1 entrée Ethernet "TC Link" | ( 3,827.20 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 6 (Master A+D) | Neuf | Enceinte "Master" 2 voies active - 2 entr. stéréo : analogique XLR et numérique AES/EBU | ( 1,853.80 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 6 (Master D6) | Neuf | Enceinte "Master" 2 voies active - 3 entrées numérique AES/ EBU (total 6 canaux) | ( 1,853.80 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR 6 (Slave) | Neuf | Enceinte "Esclave" 2 voies active - 1 entrée Ethernet "TC Link" | ( 1,495.00 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR Base 1 | Neuf | Sub (1 HP de 10 pouces) - entrée ethernet TC LINK seulement | ( 1,734.20 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR Base 12 | Neuf | Sub (1 HP de 12 pouces) - entrée ethernet TC LINK seulement | ( 3,582.02 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR Base 2 | Neuf | Sub (2 HPs de 10 pouces) - entrée ethernet TC LINK seulement | ( 2,571.40 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR Base 24 | Neuf | Sub (2 HPs de 12 pouces) - entrée ethernet TC LINK seulement | ( 5,202.60 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR Remote | Neuf | Télecommande 'hardware' pour système AIR - permet de régler le volume, mute, solo et niveaux de référence. | ( 251.16 TTC ) | |
| Dynaudio | AIR Soft | Neuf | Télecommande logicielle (PC / MAC) pour système AIR avec cable TC Link / Port série. | ( 161.46 TTC ) | |
| Dynaudio | BM14S | Neuf | Enceinte de basse active conçue pour utilisation avec la série M - Réponse 18Hz - 250Hz - Puissance 300w - Boomer 30cm. | 1665 € ( 1,991.34 TTC ) | |
| Dynaudio | BM15A | Neuf | Excellente enceinte active (100w + 200w) de moyenne proximité. | 1192 € ( 1,425.63 TTC ) | |
| Dynaudio | BM5A Compact | Neuf | Excellente enceinte active (50w) de proximité. Version compacte (170 x 259 x 236mm). | 449 € ( 537.00 TTC ) | |
| Dynaudio | BM6A | Neuf | Excellente enceinte active (100w) de proximité. | 855 € ( 1,022.58 TTC ) | |
| Dynaudio | BM6A MKII | Neuf | Excellente enceinte active (100w) de proximité - réponse étendue. | 625 € ( 747.50 TTC ) | |
| Dynaudio | BM9S | Neuf | Enceinte de basse active conçue pour utilisation avec la série BM (plus spécialment BM5A) - Réponse 29Hz - 250Hz - Puissance 200w - Boomer 24cm. | 855 € ( 1,022.58 TTC ) | |
| Dynaudio | M1 | Neuf | Enceinte de proximité passive 2 voies - Réponse 50Hz - 20Khz (-/+ 3 dB) - 4 Ohms - Sensibilité 91 dB - 2 boomers. | 1134 € ( 1,356.26 TTC ) | |
| Dynaudio | M2 | Neuf | Enceinte 'midfield'/principale passive 3 voies - Réponse 34Hz - 20Khz (-/+ 3 dB) - 4 Ohms - Sensibilité 91 dB. | 2331 € ( 2,787.88 TTC ) | |
| Dynaudio | M3 | Neuf | Enceinte principale passive 3 voies - Réponse 30Hz - 20Khz (-/+ 3 dB) - 4 Ohms - Sensibilité 90 dB. | 3802 € ( 4,547.19 TTC ) | |
| Genelec | 1031a | Occasion | Moniteur de studio actif, deux voies. Prix pour la paire. | ||
| Lafont | RT60 | Occasion | Système de correction acoustique très haut de gamme (Ex STudio Blue Wave) composé de bass traps, diffuseurs, panneaux louvrés, panneaux en tissus carat, finition des bois: châtaigner ... Disponible dans son intégralité (cliquez sur la photo pour un aperçu) ou en éléments séparés (nous consulter pour plus de détails) | pour le prix ! | |
| PMC | DB1S+ | Neuf | Monitor passif 2 voies version studio noire. HPs : 1 x 14cm + 1 x 20mm (Prix pour une enceinte). | 385 € ( 460.46 TTC ) | |
| PMC | DB1S-A | Neuf | Version active de la DB1S+ / ampli DAD. (Prix pour une enceinte). | 965 € ( 1,154.14 TTC ) | |
| PMC | IB1S | Neuf | Monitor 3 voies passif. HPs : 1 x 25 cm plat+ 1 x dome 75mm + 1 x 27 mm. (Prix pour une enceinte). | 2338 € ( 2,796.25 TTC ) | |
| PMC | IB1S-A | Neuf | Version active de la IB1S / amplification Bryston. (Prix pour une enceinte). | 3296 € ( 3,942.02 TTC ) | |
| PMC | IB2S | Neuf | Monitor 3 voies passif. HPs : 1 x 25 cm plat+ 1 x dome 75mm + 1 x 27 mm. (Prix pour une enceinte). | 3297 € ( 3,943.21 TTC ) | |
| PMC | IB2S-A | Neuf | Version active de la IB2S / amplification Bryston. (Prix pour une enceinte). | 5225 € ( 6,249.10 TTC ) | |
| PMC | MB2S | Neuf | Monitor 3 voies passif, version studio noire. HPs : 1 x 31cm + 1 x dome 75mm + 1 x 32 mm. (Prix pour une enceinte). | 4286 € ( 5,126.06 TTC ) | |
| PMC | MB2S-A | Neuf | Version active de la MB2S-P. (Prix pour une enceinte). | 17325 € ( 20,720.70 TTC ) | |
| PMC | TB2S+ | Occasion | Enceintes passive 2 voies en excellent état. Prix pour la PAIRE, une affaire ! | ( 944.84 TTC ) | |
| PMC | TB2S+ | Neuf | Monitor passif 2 voies version studio noire. HPs : 1 x 17cm + 1 x 20mm (Prix pour une enceinte). | 520 € ( 621.92 TTC ) | |
| PMC | TB2S-A | Neuf | Version active de la TB2S+ / ampli DAD. (Prix pour une enceinte). | 1159 € ( 1,386.16 TTC ) | |
| Quested | S6 | Neuf | Enceinte active 2 voies de proximité très compacte - 100w. | pour le prix ! | |
| Quested | S7 | Neuf | Enceinte active 2 voies de proximité - 190w | pour le prix ! | |
| Quested | S8 | Neuf | Enceinte active 2 voies - écoute moyenne/proximité - 370w | pour le prix ! | |
| Quested | SB10 | Neuf | Sub-woofer 10" - complément idéal aux enceintes de la série S - permet d'étendre la réponse en fréquence jusqu'à 20Hz. | pour le prix ! | |
| Yamaha | NS10 M | Occasion | Paire d'enceintes passives classiques, l'écoute de référence des années 80 ! |
