| Rapport S/B | -82,6 (-89,2 avec filtrage à 400 hz) |
| THD | 0.028% @ 100-Hz : 0.189% |
| IMD | 0,100% |
| Réponse en fréquence | 50Hz ............ 20kHz (± 1db) |
| Impédence entrées/sorties | 600 ohms |
| Niveau de sortie | +4 or +8 VU (+27 dBm clipping point) |
| Gain | 7 dB (no limiting) |
| Temps d'attaque | 0.2
milliseconds en Pos-1, 2 and 6 0.4 milliseconds en Pos-3 and 5 0.8 milliseconds en Pos-4 |
| Transfos | 14 comme dans l'original |
| Tubes | 8
x 6386 2 x 12AX7A 2 x 12BH7A 4 x 6973 |
| Hauteur | 6 unités format Rack |